Pelaksana Harian Majelis Jemaat Periode 2020 – 2022
Ketua | : | Pdt. Ny. Betty Agustina Kailola – Nahumury, S.Th |
Ketua I | : | Pnt. Fransetyaheru S. Mboeik |
Ketua II | : | Pnt. Jemmy A. Persang |
Ketua III | : | Dkn. Valery A. Siwy |
Ketua IV | : | Pnt. Richard J. Lumbantobing |
Ketua V | : | Pnt. Richard F. Wawolumaya |
Sekretaris | : | Pnt. Ny. Deborah C. Lopulalan – M |
Sekretaris I | : | Dkn. Ny. Angelique C. Hatibie |
Sekretaris II | : | Dkn. Ny. Monika Saetakela – M |
Bendahara | : | Dkn. Ny. Fiece M. Mbouw – S |
Bendahara I | : | Dkn. Ny. Fenny N. Nasa – M |
MAJELIS JEMAAT 2017-2022
No. | Nama | SEKTOR |
1 | Pnt. Richard J. Lumbantobing | NAZARETH |
2 | Pnt. Albertus Patarru | NAZARETH |
3 | Pnt. Frits H. Simandjuntak | NAZARETH |
4 | Pnt. Ny. Deborah C. Lopulalan – M | NAZARETH |
5 | Dkn. Ny. Yvonne R.M. Kolibonso – B | NAZARETH |
6 | Dkn. Ny. Delvy Hutabarat – N | NAZARETH |
7 | Dkn. Ny. Fenny N. Nasa – M | NAZARETH |
8 | Dkn. Susilo | NAZARETH |
9 | Dkn. Khrisna M. Simandjuntak | NAZARETH |
10 | Pnt. Richard F. Wawolumaya | FILADELFIA |
11 | Pnt. Josias Abrahams | FILADELFIA |
12 | Pnt. Ny. J. Thelda Prayogo | FILADELFIA |
13 | Pnt. Ny. Dewi L. Kaligis – M | FILADELFIA |
14 | Pnt. Alexander Messakh | FILADELFIA |
15 | Dkn. Ny. Angelique C. Hatibie | FILADELFIA |
16 | Dkn. Markus J. Temaluru | FILADELFIA |
17 | Dkn. Ny. Fiece M. Mbouw – S | FILADELFIA |
18 | Dkn. Melianus W. Lowaer | FILADELFIA |
19 | Dkn. Sabam M.P. Hariandja | FILADELFIA |
20 | Pnt. Michiel Martin Rumondor | FILIPI |
21 | Pnt. Surung P. Sitompul | FILIPI |
22 | Pnt.Jemmy A. Persang | FILIPI |
23 | Pnt. Ny. Roniaty O.B Patty – P | FILIPI |
24 | Dkn. Ny. A. Agustine W. Nadapdap – H | FILIPI |
25 | Dkn. Jonan L. Roringpandey | FILIPI |
26 | Dkn. Valery A. Siwy | FILIPI |
27 | Dkn. Ny. Meitty M.L. Rampen – P | FILIPI |
28 | Dkn. Noldy Karaeng | FILIPI |
29 | Pnt. Stanley J. Monareh | MAKEDONIA |
30 | Pnt. Ny. Jeanny J. Latupapua – L | MAKEDONIA |
31 | Pnt. Janny Ligouw | MAKEDONIA |
32 | Pnt. Fransetyaheru S. Mboeik | MAKEDONIA |
33 | Pnt. Helmy K. Laturette | MAKEDONIA |
34 | Dkn. Ergon P. Pieters | MAKEDONIA |
35 | Dkn. Ny. A. Monika Saetakela – M | MAKEDONIA |
36 | Dkn. Welly Y.F. Sahidi | MAKEDONIA |
37 | Dkn. Mychel M. Polii | MAKEDONIA |
38 | Dkn. W. Arnold Walangitang | MAKEDONIA |
KOORDINATOR SEKTOR
No. | Nama | Pengurus |
1 | Dkn. Ny. Yvonne R.M. Kolibonso – B | KOORDINATOR SEKTOR NAZARETH |
2 | Pnt. Josias Abrahams | KOORDINATOR SEKTOR FILADELFIA |
3 | Dkn. Jonan L. Roringpandey | KOORDINATOR SEKTOR FILIPI |
4 | Dkn. Welly Y.F. Sahidi | KOORDINATOR SEKTOR MAKEDONIA |